| 2017年衡铁运校对口升学第一次征集志愿录取名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 录取学校 | 录取专业 |
| 1 | 张虹 | 女 | 456 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 2 | 范琳琳 | 女 | 455 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 3 | 毛誉琦 | 女 | 454 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 4 | 李瑞瑞 | 女 | 452 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 5 | 李楠 | 女 | 452 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 6 | 司马静 | 女 | 446 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 7 | 戴紫星 | 女 | 445 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 8 | 魏甜甜 | 女 | 443 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 9 | 姚利勇 | 男 | 440 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 10 | 李永亮 | 女 | 440 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 11 | 蒋玲 | 女 | 437 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 12 | 刘文倩 | 女 | 436 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 13 | 雷志平 | 男 | 305 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道车辆 |
| 14 | 王隆泉 | 男 | 304 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道车辆 |
| 15 | 封海荣 | 男 | 296 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道车辆 |
| 16 | 汪茂城 | 男 | 493 | 湖南铁道职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 17 | 许静 | 女 | 473 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通车辆技术 |
| 18 | 张慧敏 | 女 | 355 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术(铁道通信) |
| 19 | 王家龙 | 男 | 288 | 湖南铁道职业技术学院 | 机车车辆 |
| 20 | 钟鹏 | 男 | 286 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车车辆制造与维护 |
| 21 | 董绍军 | 男 | 284 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道机车 |
| 22 | 徐若东 | 男 | 279 | 湖南铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 23 | 黄友吉 | 男 | 277 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通车辆技术 |
| 24 | 孙晨 | 男 | 262 | 湖南铁道职业技术学院 | 机车检修 |
| 25 | 杨皓宇 | 男 | 261 | 湖南铁道职业技术学院 | 动车组检修技术 |
| 26 | 刘帆 | 女 | 432 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁路物流 |
| 27 | 徐怡嘉 | 女 | 427 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁道车辆 |
| 28 | 袁睿淑 | 女 | 426 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 铁路物流 |
| 29 | 姚瑶 | 女 | 424 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 物流管理 |
| 30 | 潘裕芳 | 女 | 295 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 31 | 肖松 | 男 | 295 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 32 | 李博 | 男 | 286 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 机械设计与制造 |
| 33 | 花志强 | 男 | 282 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 34 | 孙泽鑫 | 男 | 263 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 电气自动化 |
| 35 | 杨惠敏 | 女 | 430 | 长沙航空职业技术学院 | 机场运行(地面服务) |
| 36 | 刘瑾瑜 | 女 | 427 | 长沙航空职业技术学院 | 机场运行(地面服务) |
| 37 | 陈蓉洁 | 女 | 426 | 长沙航空职业技术学院 | 民航安全技术管理 |
| 38 | 曾雅佩 | 女 | 425 | 长沙航空职业技术学院 | 民航安全技术管理 |
| 39 | 桂菲 | 女 | 425 | 长沙航空职业技术学院 | 机场运行 |
| 40 | 陈晴 | 女 | 424 | 长沙航空职业技术学院 | 民航安全技术管理 |
| 41 | 肖琦 | 女 | 422 | 长沙航空职业技术学院 | 机场运行(地面服务) |
| 42 | 沈善雲 | 男 | 397 | 长沙航空职业技术学院 | 民航通信技术 |
| 43 | 邝应鹏 | 男 | 278 | 长沙航空职业技术学院 | 民航通信技术 |
| 44 | 王远 | 男 | 273 | 长沙航空职业技术学院 | 民航通信技术 |
| 45 | 廖佳明 | 男 | 252 | 长沙航空职业技术学院 | 应用电子技术 |
| 46 | 李捷 | 男 | 252 | 长沙航空职业技术学院 | 应用电子技术 |
| 47 | 周郁超 | 男 | 250 | 长沙航空职业技术学院 | 应用电子技术 |
| 48 | 陈炳华 | 男 | 227 | 长沙航空职业技术学院 | 数控技术 |
| 49 | 伍华丹 | 女 | 378 | 湖南机电职业技术学院 | 移动应用开发 |
| 50 | 刘臻 | 男 | 376 | 湖南机电职业技术学院 | 会计 |
| 51 | 肖贤 | 女 | 350 | 湖南机电职业技术学院 | 会计 |
| 52 | 杨晓阳 | 男 | 339 | 湖南机电职业技术学院 | 电子商务 |
| 53 | 肖奔 | 男 | 316 | 湖南机电职业技术学院 | 国际贸易实务(跨境电商方向) |
| 54 | 吴立宇 | 男 | 315 | 湖南机电职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 55 | 许书衡 | 男 | 286 | 湖南机电职业技术学院 | 会计 |
| 56 | 彭立为 | 男 | 283 | 湖南机电职业技术学院 | 机械产品检测检验技术 |
| 57 | 朱梦婷 | 女 | 254 | 湖南机电职业技术学院 | 会计 |
| 58 | 黄泽城 | 男 | 253 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机信息管理 |
| 59 | 肖俊喆 | 男 | 245 | 湖南机电职业技术学院 | 国际贸易实务(跨境电商方向) |
| 60 | 严诚 | 男 | 245 | 湖南机电职业技术学院 | 机电一体化 |
| 61 | 雷子晨 | 男 | 244 | 湖南机电职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 |
| 62 | 廖凌宇 | 男 | 238 | 湖南机电职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 |
| 63 | 刘一帆 | 男 | 236 | 湖南机电职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 64 | 颜佳俊 | 男 | 233 | 湖南机电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 65 | 邓超 | 男 | 228 | 湖南机电职业技术学院 | 会计 |
| 66 | 刘振兴 | 男 | 213 | 湖南机电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 67 | 吴辰 | 男 | 210 | 湖南机电职业技术学院 | 应用电子技术 |
| 68 | 杨青美 | 女 | 369 | 湖南信息职业技术学院 | 电子商务 |
| 69 | 王朝阳 | 女 | 347 | 湖南信息职业技术学院 | 电子商务 |
| 70 | 蒋腾 | 男 | 340 | 湖南信息职业技术学院 | 电子商务 |
| 71 | 凌子权 | 男 | 332 | 湖南信息职业技术学院 | 电子商务 |
| 72 | 吕琳静 | 女 | 302 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 73 | 贺雪莹 | 女 | 279 | 湖南信息职业技术学院 | 电子商务 |
| 74 | 徐磊波 | 男 | 271 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 75 | 雷斌 | 男 | 266 | 湖南信息职业技术学院 | 移动商务 |
| 76 | 刘莉江 | 女 | 230 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 77 | 陈红阳 | 男 | 217 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 78 | 余聪 | 男 | 212 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 79 | 韩天翔 | 男 | 208 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 80 | 刘申 | 男 | 192 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 81 | 曾琪家 | 男 | 187 | 湖南信息职业技术学院 | 市场营销 |
| 82 | 黄学良 | 男 | 184 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 83 | 许杰沅 | 男 | 184 | 湖南信息职业技术学院 | 通信技术 |
| 84 | 梁新林 | 男 | 181 | 湖南信息职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 85 | 刘鑫 | 男 | 361 | 长沙环境保护职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 86 | 杨勤恪 | 女 | 257 | 长沙环境保护职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 87 | 张浩 | 男 | 239 | 长沙环境保护职业技术学院 | 旅游管理 |
| 88 | 郭超 | 男 | 226 | 长沙环境保护职业技术学院 | 电子商务 |
| 89 | 易江晶 | 男 | 204 | 长沙环境保护职业技术学院 | 清洁生产检排技术 |
| 90 | 胡斌 | 男 | 197 | 长沙环境保护职业技术学院 | 清洁生产与减排技术 |
| 91 | 李宗仪 | 男 | 189 | 长沙环境保护职业技术学院 | 清洁生产和减排技术 |
| 92 | 肖运平 | 男 | 188 | 长沙环境保护职业技术学院 | 清洁生产与减排技术 |
| 93 | 周弘 | 男 | 312 | 湖南交通工程学院 | 市场营销 |
| 94 | 谢吉星 | 女 | 236 | 湖南交通工程学院 | 计算机应用技术 |
| 95 | 曾琪 | 男 | 224 | 湖南交通工程学院 | 电气化铁道供电 |
| 96 | 陈列艺 | 男 | 192 | 湖南交通工程学院 | 电气自动化技术 |
| 97 | 邱双凤 | 女 | 371 | 湖南商务职业技术学院 | 商务管理 |
| 98 | 付明玉 | 女 | 299 | 湖南商务职业技术学院 | 物流管理 |
| 99 | 郑慧洁 | 女 | 293 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 |
| 100 | 黄庆禹 | 男 | 215 | 湖南商务职业技术学院 | 市场营销 |
| 101 | 胡泽琳 | 男 | 262 | 湖南科技职业技术学院 | 电子商务 |
| 102 | 程伟涛 | 男 | 214 | 湖南科技职业技术学院 | 电子商务 |
| 103 | 叶君浩 | 男 | 198 | 湖南科技职业技术学院 | 应用电子技术 |
| 104 | 唐林海 | 男 | 282 | 湖南科技职业技术学院 | 电子商务 |
| 105 | 董石林 | 男 | 227 | 湖南科技职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 106 | 巫剑震 | 男 | 256 | 湖南汽车工程职业学院 | 商务英语 |
| 107 | 毛伟智 | 男 | 200 | 湖南汽车工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 108 | 徐非凡 | 男 | 196 | 湖南汽车工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 109 | 谢靖 | 男 | 188 | 湖南汽车工程职业学院 | 机械制造与自动化 |
| 110 | 丁延靖 | 男 | 286 | 湖南安全技术职业学院 | 测绘与地质工程技术 |
| 111 | 邓文嘉 | 男 | 277 | 湖南安全技术职业学院 | 测绘与地质工程技术 |
| 112 | 赵鹏飞 | 男 | 265 | 湖南安全技术职业学院 | 电子商务 |
| 113 | 刘珈玉 | 女 | 245 | 湖南安全技术职业学院 | 烟花爆竹技术与管理(营销与管理) |
| 114 | 严晖 | 女 | 411 | 湖南交通职业技术学院 | 电子商务 |
| 115 | 龙婷 | 女 | 341 | 湖南交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
| 116 | 邢磊 | 男 | 188 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 117 | 邓仁杰 | 男 | 187 | 湖南交通职业技术学院 | 机电一体化 |
| 118 | 李雨晴 | 女 | 390 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 市场营销 |
| 119 | 谭依艺 | 女 | 382 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 软件技术 |
| 120 | 伍佳乐 | 男 | 371 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 软件技术 |
| 121 | 贺锦鹏 | 男 | 192 | 湖南水利水电职业技术学院 | 电力系统自动化技术 |
| 122 | 曾榕茂 | 男 | 222 | 湖南水利水电职业技术学院 | 电力系统自动化 |
| 123 | 曾莹 | 男 | 237 | 湖南水利水电职业技术学院 | 电力系统自动化 |
| 124 | 阳文 | 男 | 380 | 湖南外贸职业学院 | 物流管理 |
| 125 | 资家琦 | 女 | 348 | 湖南外贸职业学院 | 网络营销 |
| 126 | 张建勇 | 男 | 237 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机应用技术 |
| 127 | 刘亚梅 | 女 | 287 | 湖南工程职业技术学院 | 物流管理 |
| 128 | 黄琳 | 女 | 324 | 湖南工商职业学院 | 工商企业管理 |
| 129 | 陈敏珊 | 女 | 188 | 湖南环境生物职业技术学院 | 物流管理 |
| 130 | 邓一帆 | 男 | 260 | 湖南吉利汽车 | 工业机器人技术 |
| 131 | 孙铭阳 | 男 | 317 | 湖南九嶷职业技术学院 | 药品经营与管理 |
| 132 | 汤向阳 | 男 | 257 | 湖南三一工业职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 133 | 刘喜 | 男 | 263 | 湖南涉外经济学院 | 市场营销 |
| 134 | 王一鸣 | 男 | 189 | 邵阳职业技术学院 | 机电一体化 |
| 135 | 刘媛 | 女 | 238 | 潇湘职业学院 | 市场营销 |
| 136 | 晏付希乐 | 女 | 352 | 岳阳职业技术学院 | 港口物流管理 |
| 137 | 尹章 | 男 | 355 | 张家界航空工业职业技术学院 | 机场运行 |
| 138 | 欧瑶 | 女 | 303 | 湖南娄底职业技术学 | 会计 |
| 139 | 刘家伟 | 男 | 259 | 湖南现代物流职业技术学 | 工程物流管理 |
| 140 | 吕捷 | 女 | 421 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 141 | 龙秉远 | 男 | 418 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 142 | 邹若琳 | 女 | 416 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 143 | 周山淇 | 男 | 278 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 144 | 胡泽亮 | 男 | 275 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 145 | 许文俊 | 男 | 269 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 146 | 周智 | 男 | 272 | 湖南铁道职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 |
| 147 | 杨文燕 | 女 | 413 | 湖南铁道职业技术学院 | 房地产经营与管理 |
| 148 | 汪褀 | 女 | 424 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 物流管理 |
| 149 | 谭颖茹 | 女 | 423 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 物流管理 |
| 150 | 易佳豪 | 男 | 254 | 长沙航空职业技术学院 | 民航通信技术 |
| 151 | 冉梦洁 | 女 | 286 | 长沙航空职业技术学院 | 民航通信技术 |
| 152 | 刘炯丁 | 男 | 260 | 长沙航空职业技术学院 | 民航通信技术 |
| 153 | 曹继扬 | 男 | 260 | 长沙航空职业技术学院 | 民航通信技术 |
| 154 | 彭敏 | 女 | 407 | 长沙航空职业技术学院 | |
| 155 | 曾阿瑶 | 女 | 407 | 长沙航空职业技术学院 | |
| 156 | 阳新伟 | 男 | 268 | 长沙航空职业技术学院 | 数控技术 |
| 157 | 毛飞 | 男 | 251 | 长沙航空职业技术学院 | 电气自动化 |
| 158 | 吴志雯 | 女 | 405 | 长沙航空职业技术学院 | |
| 159 | 莫钧婷 | 女 | 337 | 长沙航空职业技术学院 | 数控技术 |
| 160 | 彭雄 | 男 | 305 | 长沙航空职业技术学院 | 数控技术 |
| 161 | 周雅奇 | 女 | 408 | 长沙航空职业技术学院 | 空中乘务 |
| 162 | 肖泽涛 | 男 | 204 | 湖南科技职业技术学院 | 机械制造与自动化 |
| 163 | 万绍鑫 | 男 | 364 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 164 | 罗佳美 | 女 | 353 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 165 | 全佩娜 | 女 | 403 | 湖南科技职业技术学院 | 湖南科技职业学院 |
| 166 | 王承业 | 男 | 337 | 湖南科技职业技术学院 | 湖南科技职业学院 |
| 167 | 李佳 | 女 | 401 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 168 | 蔡丽婷 | 女 | 390 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 169 | 曾辉 | 男 | 333 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 170 | 何曦芝 | 女 | 351 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 171 | 陈婧 | 女 | 344 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 172 | 伍星坤 | 男 | 240 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 173 | 李一鸣 | 男 | 200 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 174 | 龚尚可 | 女 | 350 | 湖南科技职业技术学院 | 市场营销 |
| 175 | 刘玥蔚文 | 女 | 219 | 湖南科技职业技术学院 | 电子商务 |
| 176 | 宁广魁 | 男 | 182 | 湖南科技职业技术学院 | 物流管理 |
| 177 | 李泰莹 | 男 | 240 | 湖南科技职业技术学院 | |
| 178 | 廖振雨 | 男 | 308 | 湖南科技职业技术学院 | 商务管理 |
| 179 | 杨萍 | 女 | 344 | 湖南科技职业技术学院 | 商务管理 |
| 180 | 张雨欣 | 女 | 264 | 湖南科技职业技术学院 | 商务管理 |
| 181 | 汪涵 | 男 | 261 | 湖南工程职业技术学院 | 电子信息工程技术(智能硬件工程技术) |
| 182 | 阳世杰 | 男 | 261 | 湖南工程职业技术学院 | 电子信息工程技术(智能硬件工程技术) |
| 183 | 晏星浩 | 男 | 320 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 184 | 吴泽贤 | 男 | 282 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 185 | 殷捷 | 男 | 403 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 186 | 魏强 | 男 | 399 | 湖南工程职业技术学院 | 市场营销 |
| 187 | 吕洪武 | 男 | 392 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 188 | 周琴 | 女 | 390 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 189 | 任利冬 | 女 | 387 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 190 | 王伊伊 | 女 | 357 | 湖南工程职业技术学院 | 市场营销 |
| 191 | 胡毅 | 男 | 295 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 192 | 张禄鹏 | 男 | 329 | 湖南工程职业技术学院 | 市场营销 |
| 193 | 邓志滨 | 男 | 333 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 194 | 黄卫俊 | 男 | 195 | 湖南工程职业技术学院 | 物流管理 |
| 195 | 张威 | 男 | 268 | 湖南工程职业技术学院 | 国际经济与贸易 |
| 196 | 李静 | 女 | 380 | 郴州职业技术学院 | 物流管理 |
| 197 | 童俏 | 女 | 299 | 郴州职业技术学院 | 物流管理 |
| 198 | 王威 | 男 | 206 | 郴州职业技术学院 | 物流管理 |
| 199 | 范存豪 | 男 | 307 | 郴州职业技术学院 | 物流管理 |
| 200 | 郭军 | 男 | 215 | 湖南交通工程学院 | 铁道供电 |
| 201 | 马子涵 | 男 | 238 | 湖南交通工程学院 | 机械设计与制造 |
| 202 | 徐志华 | 男 | 267 | 湖南交通工程学院 | 国际经济与贸易 |
| 203 | 王亮 | 男 | 199 | 湖南汽车工程职业学院 | 数控技术 |
| 204 | 张佳伟 | 男 | 239 | 湖南汽车工程职业学院 | 数控技术 |
| 205 | 王磊 | 男 | 185 | 湖南汽车工程职业学院 | 数控技术 |
| 206 | 陈佳佳 | 女 | 399 | 湖南汽车工程职业学院 | 商务英语 |
| 207 | 周旻 | 男 | 378 | 湖南汽车工程职业学院 | 电子商务 |
| 208 | 姜宇 | 男 | 303 | 湖南机电职业技术学院 | 软件技术 |
| 209 | 曾涛涛 | 男 | 300 | 湖南机电职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 210 | 郝晴 | 女 | 278 | 湖南机电职业技术学院 | 电子商务 |
| 211 | 吴顺锋 | 男 | 261 | 湖南机电职业技术学院 | |
| 212 | 李宇轩 | 男 | 203 | 湖南石油化工职业技术学院 | 电气自动化 |
| 213 | 杨书帆 | 女 | 302 | 湖南石油化工职院 | 市场营销 |
| 214 | 石达 | 男 | 241 | 湖南石油化工职业技术学院 | 信息安全与管理 |
| 215 | 肖家俊 | 男 | 201 | 湖南石油化工职业技术学院 | 市场营销 |
| 216 | 赵昌堂 | 男 | 273 | 湖南石油化工职业技术学院 | |
| 217 | 吴文超 | 男 | 179 | 怀化职业技术学院 | 种子生产与经营 |
| 218 | 干思航 | 男 | 272 | 怀化职业技术学院 | 移动商务 |
| 219 | 黄子蓉 | 女 | 356 | 怀化职业技术学院 | |
| 220 | 周凡钧 | 男 | 299 | 怀化职业技术学院 | 移动商务 |
| 221 | 董礼斌 | 男 | 190 | 邵阳职业技术学院 | 机电一体化 |
| 222 | 袁萍 | 女 | 245 | 邵阳职业技术学院 | 电子商务 |
| 223 | 朱青 | 女 | 342 | 邵阳职业技术学院 | |
| 224 | 李港涛 | 男 | 188 | 邵阳职业技术学院 | 电子商务 |
| 225 | 陈聚涛 | 男 | 290 | 邵阳职业技术学院 | 电子商务 |
| 226 | 李欢 | 男 | 209 | 湖南工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 227 | 郭宏刚 | 男 | 211 | 湖南工业职业技术学院 | 电气化 |
| 228 | 赵子汉 | 男 | 296 | 湖南工业职业技术学院 | 工程机械运用技术 |
| 229 | 柴浩麒 | 男 | 181 | 湖南信息职业技术学院 | 机械设计与制造 |
| 230 | 朱斯琪 | 男 | 319 | 湖南信息职业技术学院 | 经济信息管理 |
| 231 | 邓一文 | 女 | 309 | 湖南信息职业技术学院 | 电子商务 |
| 232 | 吴宏窑 | 男 | 239 | 湖南安全技术职业学院 | 测绘与地质工程技术 |
| 233 | 李明恒 | 男 | 214 | 湖南安全技术职业学院 | 移动互联应用技术 |
| 234 | 黄彩逸 | 女 | 381 | 湖南汽车工程职业学院 | 商务英语 |
| 235 | 王丹 | 女 | 371 | 湖南汽车工程职业学院 | 商务英语 |
| 236 | 安聪 | 男 | 230 | 湖南水利水电职业技术学院 | 电力系统自动化技术 |
| 237 | 刘凯文 | 男 | 189 | 湖南水利水电职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 238 | 文君 | 女 | 226 | 益阳职业技术学院 | 益阳职业技术学院 |
| 239 | 蒋静 | 女 | 340 | 湖南九嶷职业技术学院 | 药品经营与管理 |
| 240 | 段星羽 | 女 | 284 | 湖南九嶷职业技术学院 | 药品经营与管理 |
| 241 | 胡耘 | 男 | 222 | 湖南九嶷职业技术学院 | |
| 242 | 王至颖 | 男 | 271 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 软件技术(游戏软件开发方向) |
| 243 | 肖冰冰 | 女 | 291 | 湖南科技职业学院(软件学院) | 软件技术 |
| 244 | 蒋霆锋 | 男 | 188 | 湖南劳动人事职业学院 | 理化测试与质检技术(无损检测方向) |
| 245 | 严文轩 | 男 | 228 | 湖南劳动人事职业学院 | 供热通风与空调工程技术 |
| 246 | 孔丽雯 | 女 | 387 | 湖南工艺美院 | 广告设计与制作 |
| 247 | 夏一帆 | 男 | 358 | 湖南石油化工职业技术学院 | 市场营销 |
| 248 | 郭威 | 男 | 375 | 湖南网络工程职业技术学院 | 电子商务 |
| 249 | 王志辉 | 男 | 217 | 湖南网络工程职业技术学院 | 物联网应用技术 |
| 250 | 姚旺 | 男 | 397 | 湖南邮电职业技术学院 | 电子商务 |
| 251 | 黎蓉 | 女 | 321 | 湖南三一工业职业技术学院 | 信息技术与管理 |
| 252 | 何丽莎 | 女 | 357 | 湖南涉外经济学院 | 市场营销 |
| 253 | 方宇骁 | 男 | 245 | 湖南邮电职院 | 移动通信技术 |
| 254 | 王汇锦 | 男 | 244 | 吉利汽车 | 工商企业管理 |
| 255 | 甘宇 | 男 | 233 | 娄底职院 | 工业机器人技术 |
| 256 | 张路帆 | 男 | 197 | 长沙职院 | 汽车电子技术 |
| 257 | |||||
| 258 | 姓名 | 性 别 |
总分 | 录取学校 | 录取专业 |
| 259 | 何淑英 | 女 | 537 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 260 | 李双慧 | 女 | 531 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 261 | 屈雅芬 | 女 | 529 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 262 | 付淋丽 | 女 | 527 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 263 | 李双芝 | 女 | 526 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 264 | 刘思钰 | 女 | 521 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 265 | 王振波 | 男 | 519 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 266 | 万艳 | 女 | 510 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高铁乘务 |
| 267 | 刘巧凤 | 女 | 508 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 268 | 吴双艳 | 女 | 505 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 269 | 李广豪 | 男 | 504 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘客 |
| 270 | 郭艳英 | 女 | 501 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 271 | 雷娇娇 | 女 | 500 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路乘务 |
| 272 | 张颖 | 女 | 500 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 273 | 王阿叶 | 女 | 499 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 274 | 张缝莲 | 女 | 496 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘客 |
| 275 | 李船 | 女 | 494 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 276 | 黄西红 | 女 | 493 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 277 | 魏美任 | 女 | 493 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 278 | 邹梦晶 | 女 | 492 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 279 | 杨嫚 | 女 | 491 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 280 | 邹晴 | 女 | 491 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 281 | 肖抒唯 | 女 | 490 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路乘务 |
| 282 | 许薇 | 女 | 489 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 283 | 刘家琪 | 女 | 488 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 284 | 吴豪坤 | 男 | 486 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 285 | 李万雄 | 女 | 485 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 286 | 谢永金 | 女 | 484 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 287 | 孙秉琦 | 男 | 482 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 288 | 曹欣 | 女 | 480 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 289 | 彭晶晶 | 女 | 479 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 290 | 伍凡 | 女 | 478 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 291 | 刘延青 | 女 | 475 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 292 | 赵炽敏 | 女 | 474 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 293 | 朱伟 | 男 | 473 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 294 | 滕慧莉 | 女 | 473 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高铁乘务 |
| 295 | 肖巧艳 | 女 | 472 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 296 | 文晗 | 女 | 472 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路客运乘务 |
| 297 | 彭清清 | 女 | 471 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 高速铁路乘务 |
| 298 | 王裕祺 | 男 | 470 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 299 | 黄亚琴 | 女 | 467 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 300 | 朱鸽 | 女 | 464 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 |
| 301 | 叶利平 | 女 | 462 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
| 302 | 黄鑫 | 女 | 460 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道交通运营管理 |
