| 2016年对口升学录取名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 录取学校 |
| 29 | 舒宇 | 衡阳师范学院(本科) |
| 41 | 刘龙 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 42 | 习宇轩 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 43 | 刘欢 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 44 | 何乐 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 45 | 梁江湖 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 46 | 刘宇卓 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 47 | 梁欢 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 48 | 肖涛 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 49 | 杨弦 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 50 | 郑喜钱 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 51 | 陈飞龙 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 52 | 王宇航 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 53 | 宋澳 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 54 | 李涛 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 55 | 郭志军 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 56 | 唐振兵 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 57 | 王溢雯 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 58 | 苏葛 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 59 | 徐佳浩 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 60 | 熊万杰 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 61 | 钱嵩文 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 62 | 王首道 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 63 | 陈慧 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 64 | 刘涛 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 65 | 肖清文 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 66 | 郑超 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 67 | 张旖璇 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 68 | 陈江涛 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 69 | 邹金宏 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 70 | 龙威 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 71 | 刘宇翔 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 72 | 张文恺 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 73 | 余文球 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 74 | 成曦颖 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 75 | 文湘黔 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 76 | 刘国桦 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 77 | 资道雄 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 78 | 陈功 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 79 | 邓启超 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 80 | 朱刘剑聪 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 81 | 黄辉翔 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 82 | 曹江 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 83 | 梁贤 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 84 | 蔡鑫钰 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 85 | 肖嘉雯 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 86 | 曾平 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 87 | 胡青连 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 88 | 朱志雅 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 89 | 曹偲佳 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 90 | 陈轻 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 91 | 段祎端 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 92 | 李春 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 93 | 唐芝 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 94 | 赵鸿运 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 95 | 邓梦思 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 96 | 刘伟 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 97 | 刘伟 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 98 | 梁智欣 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 99 | 邓明珠 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 100 | 吴佳丽 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 101 | 黄月 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 102 | 胡芝丹 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 103 | 王蓉 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 104 | 彭鑫 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 105 | 胡兴宇 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 106 | 文莉红 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 107 | 刘丹 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 108 | 黄慧婷 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 109 | 张菁 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 110 | 施方怡 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 111 | 罗优媚 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 112 | 许婷 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 113 | 赵雅婧 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 114 | 黄琦洲 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 115 | 曾玉红 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 116 | 祝尊贤 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 117 | 匡慧慧 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 118 | 吴文君 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 119 | 杨楠 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 120 | 廖燕妮 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 121 | 陶雯 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 122 | 钟秀 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 123 | 韩雨露 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 124 | 王丽莎 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 125 | 蒋作霖 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 126 | 刘柯 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 127 | 许家伟 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 128 | 王玉姣 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 129 | 周棋 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 130 | 伍丽萍 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 131 | 刘德胜 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 132 | 曾蓉 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 133 | (男)李琪 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 134 | 杨玉琦 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 135 | 刘忠林 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 136 | 唐谊梅 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 137 | 李孟虹 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 138 | 丁瑞玲 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 139 | 李清 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 140 | 张泽华 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 141 | 曾祥颖 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 142 | 黎丹 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 143 | 张娜 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 144 | 肖智思 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 145 | 徐涛 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 146 | 酆沁彦 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 147 | 谢良雄 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 148 | 李欣芸 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 149 | 杨淑慧 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 150 | 陈立勤 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 151 | 雷良梦 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 152 | 邹宇航 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 153 | 谭芳芳 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 154 | 夏丹 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 155 | 颜嘉欣 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 156 | 宁文俊 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 157 | 朱凌峰 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 158 | 殷倩 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 159 | 邹炯鸿 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 160 | 罗晴 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 161 | 游慧敏 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 162 | 张慧 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 163 | 唐鹏飞 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 164 | 朱德瑞 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 165 | 曾涛 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 166 | 罗杭 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 167 | 江亦峰 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 168 | 唐浩 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 169 | 俞健 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 170 | 周泽慧 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 171 | 段阳花 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 172 | 陈云 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 173 | 廖佳平 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 174 | 宋雯 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 175 | 梁成明 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 176 | 柏玉焜 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 177 | 樊静 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
| 352 | 曾玉鹏 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 353 | 周媛媛 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 354 | 何惠 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 355 | 刘阳 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 356 | 陈玉婷 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 357 | 李霞 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 358 | 刘元 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 359 | 胡长鹏 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 360 | 汤浩 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 361 | 彭倩 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 362 | 谭咸玲 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 363 | 陈庆萍 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 364 | 邹朝晴 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 365 | 李霞 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 366 | 陈嘉林 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 367 | 朱婉丽 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 368 | 汤美丽 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 369 | 刘盼 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 370 | 李素芳 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 371 | 余双 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 372 | 邹妍 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 373 | 伍倍 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 374 | 杨佳妮 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 375 | 吴佳玲 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 376 | 张露 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 377 | 李子岚 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 378 | 樊可欣 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 379 | 詹孟洁 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 380 | 李娇伶 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 381 | 谢思影 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 382 | 李菲 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 383 | 朱欣 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 384 | 聂溪 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 385 | 黄姣 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 386 | 黄回瑜 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 387 | 陈佳惠 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 388 | 李茜茜 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 389 | 王爱丽 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 390 | 李琪 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 391 | 万丽婷 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 392 | 滕婷 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 393 | 李斌 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 394 | 谭媛媛 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 395 | 许仙仙 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 396 | 谭艳 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 397 | 曹君霞 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 398 | 钟雨晴 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 399 | 何娜 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 400 | 黄梦雅 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 401 | 陈铭旻 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 402 | 曹晶枚 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 403 | 单慧文 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 404 | 熊梦萱 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 405 | 杨宇浩 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 406 | 胡雅丽 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 407 | 王曹娟 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 408 | 余典 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 409 | 王嘉城 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 410 | (大)杨丹 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 411 | 罗习伟 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 412 | 祝浩 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 413 | 谭俊仑 | 湖南铁路科技职业技术学院 |
| 1 | 郭情阳 | 长沙航空职业技术学院 |
| 2 | 甘德莹 | 长沙航空职业技术学院 |
| 3 | 陈小康 | 长沙航空职业技术学院 |
| 4 | 谢辉超 | 长沙航空职业技术学院 |
| 5 | 李阳 | 长沙航空职业技术学院 |
| 6 | 丁钰香 | 长沙航空职业技术学院 |
| 7 | 刘媚媚 | 长沙航空职业技术学院 |
| 8 | 盛靖蓉 | 长沙航空职业技术学院 |
| 9 | 邹蓉 | 长沙航空职业技术学院 |
| 10 | 刘文其 | 长沙航空职业技术学院 |
| 11 | 黄开颜 | 长沙航空职业技术学院 |
| 12 | 杨婷 | 长沙航空职业技术学院 |
| 13 | 郭铮 | 长沙航空职业技术学院 |
| 14 | 蔡侣 | 长沙航空职业技术学院 |
| 27 | 张曹萱 | 郴洲职业技术学院 |
| 28 | 陈丞 | 郴洲职业技术学院 |
| 30 | 范钰岚 | 湖南安全技术职业学院 |
| 31 | 廖方圆 | 湖南安全技术职业学院 |
| 32 | 左翎 | 湖南安全技术职业学院 |
| 33 | (小)杨丹 | 湖南安全技术职业学院 |
| 34 | 谢宗佑 | 湖南安全技术职业学院 |
| 35 | 曹泰铭 | 湖南安全技术职业学院 |
| 36 | 刘刚 | 湖南财经工业职业技术学院 |
| 37 | 袁芬妮 | 湖南财经工业职业技术学院 |
| 38 | 李艺 | 湖南财经工业职业技术学院 |
| 39 | 刘榕俊成 | 湖南大众传媒职业学院 |
| 40 | 武俊伟 | 湖南电气职业技术学院 |
| 178 | 曾敏 | 湖南工程职业技术学院 |
| 179 | 肖利嫦 | 湖南工程职业技术学院 |
| 180 | 肖利娥 | 湖南工程职业技术学院 |
| 181 | 刘旺 | 湖南工程职业技术学院 |
| 182 | 陈冬 | 湖南工程职业技术学院 |
| 183 | 黄灵惠 | 湖南工程职业技术学院 |
| 184 | 秦子雄 | 湖南工程职业技术学院 |
| 185 | 丁威 | 湖南工程职业技术学院 |
| 186 | 黄金林 | 湖南工程职业技术学院 |
| 187 | 李新哲 | 湖南工程职业技术学院 |
| 188 | 彭佳琪 | 湖南工程职业技术学院 |
| 189 | 谢玉洁 | 湖南工程职业技术学院 |
| 190 | 黎子怡 | 湖南工程职业技术学院 |
| 191 | 张子豪 | 湖南工程职业技术学院 |
| 192 | 朱媚 | 湖南工程职业技术学院 |
| 193 | 许紫辉 | 湖南工程职业技术学院 |
| 194 | 彭俊杰 | 湖南工程职业技术学院 |
| 195 | 旷文笛 | 湖南工程职业技术学院 |
| 196 | 侯岷序 | 湖南工程职业技术学院 |
| 197 | 周波 | 湖南工程职业技术学院 |
| 198 | 罗湘玉 | 湖南工程职业技术学院 |
| 199 | 陈佳丽 | 湖南工程职业技术学院 |
| 200 | 唐婷 | 湖南工程职业技术学院 |
| 201 | 周芝如 | 湖南工程职业技术学院 |
| 202 | 谭晓红 | 湖南工程职业技术学院 |
| 203 | 黄梅桦 | 湖南工程职业技术学院 |
| 204 | 刘霞 | 湖南工程职业技术学院 |
| 205 | 李会 | 湖南工程职业技术学院 |
| 206 | 周杰 | 湖南工程职业技术学院 |
| 207 | 梁鑫 | 湖南工程职业技术学院 |
| 208 | 袁野 | 湖南工程职业技术学院 |
| 209 | 黄磊 | 湖南工程职业技术学院 |
| 210 | 靳尧然 | 湖南工程职业技术学院 |
| 211 | 万陶宇 | 湖南工商职业学院 |
| 212 | 罗金卫 | 湖南工业职业技术学院 |
| 213 | 周钰盟 | 湖南工业职业技术学院 |
| 214 | 李帆 | 湖南工业职业技术学院 |
| 215 | 刘成洋 | 湖南工业职业技术学院 |
| 216 | 马永金 | 湖南工业职业技术学院 |
| 217 | 肖国强 | 湖南工业职业技术学院 |
| 218 | 曹文君 | 湖南工艺美术学院 |
| 219 | 王聚 | 湖南工艺美术学院 |
| 220 | 刘家伟 | 湖南工艺美术学院 |
| 221 | 罗杨钧 | 湖南工艺美术学院 |
| 222 | 雷广 | 湖南工艺美术学院 |
| 223 | 许飞鹏 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 224 | 邱雯林 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 225 | 陈康逸 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 226 | 邱小霞 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 227 | 季思程 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 228 | 彭润芝 | 湖南机电职业技术学院 |
| 229 | 陈晓辉 | 湖南机电职业技术学院 |
| 230 | 陈麒 | 湖南机电职业技术学院 |
| 231 | 杨镇境 | 湖南机电职业技术学院 |
| 232 | 彭嘉信 | 湖南机电职业技术学院 |
| 233 | 王真 | 湖南机电职业技术学院 |
| 234 | 周有维 | 湖南机电职业技术学院 |
| 235 | 阳屹 | 湖南机电职业技术学院 |
| 236 | 李旭 | 湖南机电职业技术学院 |
| 237 | 宋丽艳 | 湖南机电职业技术学院 |
| 238 | 刘李彬 | 湖南机电职业技术学院 |
| 239 | 周程 | 湖南机电职业技术学院 |
| 240 | 张钊瑞 | 湖南机电职业技术学院 |
| 241 | 熊英宣 | 湖南机电职业技术学院 |
| 242 | 黄悦 | 湖南机电职业技术学院 |
| 243 | 陈敏 | 湖南机电职业技术学院 |
| 244 | 刘哲 | 湖南机电职业技术学院 |
| 245 | 刘丽琼 | 湖南机电职业技术学院 |
| 246 | 阳旭 | 湖南机电职业技术学院 |
| 247 | 谢杰 | 湖南机电职业技术学院 |
| 248 | 吴敏 | 湖南机电职业技术学院 |
| 249 | 徐昇 | 湖南机电职业技术学院 |
| 250 | 梁奔 | 湖南机电职业技术学院 |
| 251 | 肖胜 | 湖南机电职业技术学院 |
| 252 | 杨洁 | 湖南机电职业技术学院 |
| 253 | 许静 | 湖南机电职业技术学院 |
| 254 | 颜蓉 | 湖南机电职业技术学院 |
| 255 | 王顺吉 | 湖南机电职业技术学院 |
| 256 | 赵紫嫣 | 湖南机电职业技术学院 |
| 257 | 刘轩均 | 湖南机电职业技术学院 |
| 258 | 李想 | 湖南吉利汽车职业学院 |
| 259 | 罗广治 | 湖南吉利汽车职业学院 |
| 260 | 雷鸿发 | 湖南吉利汽车职业学院 |
| 261 | 李永胜 | 湖南吉利汽车职业学院 |
| 262 | 贺飘洋 | 湖南吉利汽车职业学院 |
| 263 | 黄雨田 | 湖南吉利汽车职业学院 |
| 264 | 邓琳琪 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 265 | 喻星龙 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 266 | 周志超 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 267 | 李震宇 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 268 | 肖丹丹 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 269 | 郭旭情 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 270 | 彭嘉宇 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 271 | 吴泽贤 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 272 | 廖星源 | 湖南交通工程职业技术学院 |
| 273 | 高攀 | 湖南交通职业技术学院 |
| 274 | 熊科 | 湖南交通职业技术学院 |
| 275 | 尹郑 | 湖南交通职业技术学院 |
| 276 | 颜安琪 | 湖南交通职业技术学院 |
| 277 | 陈伟生 | 湖南交通职业技术学院 |
| 278 | 邓洋 | 湖南交通职业技术学院 |
| 279 | 蒋志雄 | 湖南交通职业技术学院 |
| 280 | 金爱鹏 | 湖南交通职业技术学院 |
| 281 | 肖旭阳 | 湖南交通职业技术学院 |
| 282 | 张新明 | 湖南交通职业技术学院 |
| 283 | 张志民 | 湖南交通职业技术学院 |
| 284 | 周欣 | 湖南交通职业技术学院 |
| 285 | 唐芝应 | 湖南交通职业技术学院 |
| 286 | 蔡敬之 | 湖南交通职业技术学院 |
| 287 | 肖志雄 | 湖南九嶷职业技术学院 |
| 288 | 李康 | 湖南科技职业学院 |
| 289 | 王臣 | 湖南科技职业学院 |
| 290 | 刘胜 | 湖南科技职业学院 |
| 291 | 朱嘉伟 | 湖南科技职业学院 |
| 292 | 杨可君 | 湖南科技职业学院 |
| 293 | 廖宇轩 | 湖南科技职业学院 |
| 294 | 邓珂 | 湖南科技职业学院 |
| 295 | 段宁方 | 湖南科技职业学院 |
| 296 | 李松桦 | 湖南科技职业学院 |
| 297 | 肖佳辉 | 湖南科技职业学院 |
| 298 | 刘林峰 | 湖南科技职业学院 |
| 299 | 伍淑敏 | 湖南科技职业学院 |
| 300 | 晏星浩 | 湖南科技职业学院 |
| 301 | 肖聪 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 302 | 李骏 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 303 | 陈俊瑛 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 304 | 陈庆江 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 305 | 罗尊扬 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 306 | 杨文 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 307 | 文智斌 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 308 | 朱磊 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 309 | 严皓轩 | 湖南汽车工程职业学院 |
| 310 | 曾瑞 | 湖南软件职业学院 |
| 311 | 林佳豪 | 湖南软件职业学院 |
| 312 | 李婷 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 313 | 王升 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 314 | 唐伟 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 315 | 伍志超 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 316 | 王炫炜 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 317 | 阳健 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 318 | 吴子毅 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 319 | 胡毅 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 320 | 谭钦文 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 321 | 殷丹 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 322 | 杨子毅 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 323 | 刘雪寒 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 324 | 康信河 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 325 | 张耀扬 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 326 | 聂元国 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 327 | 姚旺 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 328 | 易建峰 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 329 | 龙子杰 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 330 | 李梅芳 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 331 | 文礼霖 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 332 | 龙林 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 333 | 刘迎广 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 334 | 慎洲绮 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 335 | 刘书鉴 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 336 | 严诚 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 337 | 张涌 | 湖南三一工业职业技术学院 |
| 338 | 伍春萍 | 湖南商务职业技术学院 |
| 339 | 胡雅丽 | 湖南商务职业学院 |
| 340 | 彭啸坤 | 湖南石油化工职业技术学院 |
| 341 | 龚林静 | 湖南石油化工职业技术学院 |
| 342 | 凌勋 | 湖南石油化工职业技术学院 |
| 343 | 胡浩杰 | 湖南石油化工职业技术学院 |
| 344 | 郭征武 | 湖南水利水电职业学院 |
| 345 | 隆振兴 | 湖南水利水电职业学院 |
| 346 | 谭任云 | 湖南水利水电职业学院 |
| 347 | 彭露 | 湖南水利水电职业学院 |
| 348 | 周振鑫 | 湖南水利水电职业学院 |
| 349 | 王子轩 | 湖南水利水电职业学院 |
| 350 | 曹衡峰 | 湖南水利水电职业学院 |
| 351 | 王雅青 | 湖南司法警官技术学院 |
| 414 | 龙双 | 湖南外国语职业学院 |
| 415 | 夏喆 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 416 | 陈佳鑫 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 417 | 王巧兰 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 418 | 曾滢 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 419 | 贺欢 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 420 | 谭申深 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 421 | 贺康妮 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 422 | 周诗琪 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 423 | 夏商州 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 424 | 何典珊 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 425 | 余欢 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 426 | 谢辰逸 | 湖南网络工程职业技术学院 |
| 427 | 周洋 | 湖南现代物流职业技术学院 |
| 428 | 郑雯欣 | 湖南现代物流职业技术学院 |
| 429 | 裴彦 | 湖南现代物流职业技术学院 |
| 430 | 李佳 | 湖南信息职业学学院 |
| 431 | 任俊辉 | 湖南信息职业学学院 |
| 432 | 黄丹 | 湖南信息职业学学院 |
| 433 | 张丽云 | 湖南邮电职业学院 |
| 434 | 苏波 | 湖南邮电职业学院 |
| 435 | 周芳 | 湖南邮电职业学院 |
| 436 | 李雨顺 | 湖南邮电职院 |
| 437 | 周杨洪 | 湖南有色金属职业技术学院 |
| 438 | 李靖 | 湖南有色金属职业技术学院 |
| 439 | 赵清明 | 湖南有色金属职业技术学院 |
| 440 | 陈琼亚 | 湖南有色金属职业技术学院 |
| 441 | 谭林杰 | 湖南有色金属职院 |
| 442 | 梁瑞涧 | 怀化职业技术学院 |
| 443 | 苏科 | 怀化职业技术学院 |
| 444 | 陈慧聪 | 怀化职业技术学院 |
| 445 | 王跃林 | 邵阳职业技术学院 |
| 446 | 李节铭 | 邵阳职业技术学院 |
| 447 | 梁杰 | 邵阳职业技术学院 |
| 448 | 段志成 | 邵阳职业技术学院 |
| 449 | 庞林松 | 邵阳职业技术学院 |
| 450 | 蒙宏成 | 湘潭医卫职业技术学院 |
| 451 | 李聪 | 潇湘职业学院 |
| 452 | 韩强 | 潇湘职业学院 |
| 453 | 李晓伟 | 潇湘职业学院 |
| 454 | 蒋赛男 | 潇湘职业学院 |
| 455 | 游福新 | 潇湘职业学院 |
| 456 | 曹家宇 | 潇湘职业学院 |
| 457 | 邓昌健 | 潇湘职业学院 |
| 458 | 孙祥 | 潇湘职业学院 |
| 459 | 王鹏 | 潇湘职业学院 |
| 460 | 王宇 | 潇湘职业学院 |
| 461 | 熊佳 | 潇湘职业学院 |
| 462 | 朱荣颍 | 潇湘职业学院 |
| 463 | 宁顺诚 | 潇湘职业学院 |
| 464 | 曹智超 | 岳阳职业技术院 |
| 465 | 李俊杰 | 张家界航空工业职业技术学院 |
| 15 | 文韬 | 长沙环境保护职业技术学院 |
| 16 | 肖航 | 长沙南方职院 |
| 17 | 齐瑾娜 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 18 | 梁琳 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 19 | 刘广南 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 20 | 王雅茹 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 21 | 贺婷 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 22 | 邹林 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 23 | 谢林艳 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 24 | 尹泽琦 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 25 | 谢帛汝 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 26 | 谭艳文 | 长沙职业技术学院 |
人觉得很赞
赞
上一篇:2022年衡铁运校单招录取名单下一篇:2016年衡铁运校单招录取名单