| 2018年单招各院校录取学生名单 | ||||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 专业 | 人数 |
| 1 | 15级电气3-1班 | 姜磊 | 男 | 高铁 | 铁道交通运营管理 | 高铁:76人 |
| 2 | 15级电气3-1班 | 易江晶 | 男 | 高铁 | 铁道交通运营管理 | |
| 3 | 15级电气3-2班 | 杨赞 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 4 | 15级电气3-4班 | 丁聪 | 男 | 高铁 | 工程造价 | |
| 5 | 15级电气3-4班 | 邓鸿 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 6 | 15级电气3-4班 | 谭健 | 男 | 高铁 | 物联网应用技术 | |
| 7 | 15级机电3-1班 | 罗京 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 8 | 15级机电3-1班 | 肖磊 | 男 | 高铁 | 地下与隧道工程技术 | |
| 9 | 15级机电3-1班 | 胡志辉 | 男 | 高铁 | 地下与隧道工程技术 | |
| 10 | 15级机电3-1班 | 常乐 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 11 | 15级机电3-1班 | 万佳 | 男 | 高铁 | 建筑设计 | |
| 12 | 15级机电3-3班 | 谢笃成 | 男 | 高铁 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 13 | 15级信号3-1班 | 陈廷楷 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 14 | 15级信号3-1班 | 任子麟 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 15 | 15级运输2-36班 | 陈双 | 女 | 高铁 | 建筑装饰工程技术 | |
| 16 | 15级运输3-1班 | 甘乐 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 17 | 15级运输3-1班 | 左叶子 | 女 | 高铁 | 建筑装饰工程技术 | |
| 18 | 15级运输3-1班 | 刘湘 | 女 | 高铁 | 建筑装饰工程技术 | |
| 19 | 15级运输3-1班 | 肖佳 | 女 | 高铁 | 工程造价 | |
| 20 | 15级运输3-1班 | 陈佳怡 | 女 | 高铁 | 建筑装饰工程技术 | |
| 21 | 15级运输3-1班 | 郭炜 | 女 | 高铁 | 建筑设计 | |
| 22 | 15级运输3-1班 | 杨琦 | 女 | 高铁 | 工程造价 | |
| 23 | 15级运输3-3班 | 祝璇 | 女 | 高铁 | 建筑设计 | |
| 24 | 15级运输3-3班 | 陈诗佳 | 女 | 高铁 | 铁路物流管理 | |
| 25 | 15级运输3-4班 | 陈丽姣 | 女 | 高铁 | 铁道交通运营管理 | |
| 26 | 15级运输3-4班 | 盛莉 | 女 | 高铁 | 铁路交通运营 | |
| 27 | 15级运输3-5班 | 郭文波 | 男 | 高铁 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 28 | 15级运输3-5班 | 曹惠姗 | 女 | 高铁 | 建筑装饰工程技术 | |
| 29 | 15级运输3-6班 | 李彦民 | 男 | 高铁 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 30 | 16级电气2-29班 | 王佳敏 | 男 | 高铁 | 铁道供电技术 | |
| 31 | 16级电气2-29班 | 贺建祯 | 男 | 高铁 | 给排水工程技术 | |
| 32 | 16级电气2-29班 | 隆贤国 | 男 | 高铁 | 给排水工程技术 | |
| 33 | 16级电气2-29班 | 张云泽 | 男 | 高铁 | 地下与隧道工程技术 | |
| 34 | 16级电气2-29班 | 刘栋 | 男 | 高铁 | 铁道供电技术 | |
| 35 | 16级电气2-29班 | 朱亮 | 男 | 高铁 | 给排水工程技术 | |
| 36 | 16级电气2-29班 | 储金杨 | 男 | 高铁 | 铁路物流管理 | |
| 37 | 16级电气2-29班 | 董汉 | 男 | 高铁 | 给排水工程技术 | |
| 38 | 16级机电2-19班 | 罗彪 | 男 | 高铁 | 物联网应用技术 | |
| 39 | 16级机电2-19班 | 边贻建 | 男 | 高铁 | 物联网应用技术 | |
| 40 | 16级机电2-19班 | 郑紫威 | 男 | 高铁 | 给排水工程技术 | |
| 41 | 16级机电2-19班 | 樊远康 | 男 | 高铁 | 铁路物流管理 | |
| 42 | 16级运输2-37班 | 周灵慧 | 女 | 高铁 | 给排水工程技术 | |
| 43 | 16级运输2-37班 | 蔡汶融 | 女 | 高铁 | 铁路物流管理 | |
| 44 | 16级运输2-37班 | 黄俊杰 | 男 | 高铁 | 物联网应用技术 | |
| 45 | 16级运输2-37班 | 刘志成 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 46 | 16级运输2-37班 | 周子琪 | 女 | 高铁 | 工程造价 | |
| 47 | 高升班 | 黄子倩 | 女 | 高铁 | 工程造价 | |
| 48 | 高升班 | 雍莉 | 女 | 高铁 | 工程造价 | |
| 49 | 高升班 | 吴楚亮 | 男 | 高铁 | 物联网应用技术 | |
| 50 | 高升班 | 李小开 | 男 | 高铁 | 铁路物流管理 | |
| 51 | 高升班 | 李政 | 男 | 高铁 | 铁道供电 | |
| 52 | 高升班 | 王慧霖 | 男 | 高铁 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 53 | 高升班 | 李吉魁 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 54 | 高升班 | 曹超 | 男 | 高铁 | 建筑工程 | |
| 55 | 高升班 | 李威 | 男 | 高铁 | 铁路物流管理 | |
| 56 | 高升班 | 肖宇喆 | 男 | 高铁 | 物联网应用技术 | |
| 57 | 高升班 | 王慧 | 女 | 高铁 | 工程造价 | |
| 58 | 高升班 | 刘泳波 | 男 | 高铁 | 建筑工程 | |
| 59 | 高升班 | 刘志雄 | 男 | 高铁 | 铁道供电技术 | |
| 60 | 高升班 | 杨雄鹰 | 男 | 高铁 | 建筑装饰工程技术 | |
| 61 | 高升班 | 曾权 | 男 | 高铁 | 铁道供电技术 | |
| 62 | 高升班 | 王鑫伟 | 男 | 高铁 | 铁道供电技术 | |
| 63 | 高升班 | 李倩 | 女 | 高铁 | 建筑设计 | |
| 64 | 高升班 | 管船 | 男 | 高铁 | 给排水工程技术 | |
| 65 | 高升班 | 许琳梓 | 女 | 高铁 | 工程造价 | |
| 66 | 高升班 | 梁艳琳 | 女 | 高铁 | 工程造价 | |
| 67 | 高升班 | 谢利祥 | 男 | 高铁 | 建筑装饰工程技术 | |
| 68 | 高升班 | 刘勇 | 男 | 高铁 | 铁路物流管理 | |
| 69 | 高升班 | 许珩 | 男 | 高铁 | 地下隧道工程技术 | |
| 70 | 高升班 | 刘任杰 | 男 | 高铁 | 铁道交通运营管理 | |
| 71 | 高升班 | 赵海强 | 男 | 高铁 | 给排水工程技术 | |
| 72 | 高升班 | 邹勰鑫 | 男 | 高铁 | 地下与隧道 | |
| 73 | 高升班 | 吕学敏 | 男 | 高铁 | 建筑装饰 | |
| 74 | 高升班 | 陈锋 | 男 | 高铁 | 建筑工程技术 | |
| 75 | 高升班 | 龙正辉 | 男 | 高铁 | 物联网应用技术 | |
| 76 | 高升班 | 梁李琦 | 男 | 高铁 | 给排水 | |
| 77 | 15级运输3-6班 | 李泰莹 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | 铁路:68人 |
| 78 | 15级电气3-1班 | 甘宇 | 男 | 铁路 | 机电一体化技术 | |
| 79 | 15级电气3-1班 | 吴瑞琦 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 80 | 15级电气3-1班 | 曹浔鸣 | 男 | 铁路 | 动车组检修技术 | |
| 81 | 15级电气3-2班 | 何伟斌 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 82 | 15级电气3-2班 | 何旭 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 83 | 15级电气3-2班 | 卞江浩 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 84 | 15级电气3-2班 | 张勇 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理 | |
| 85 | 15级电气3-2班 | 刘志斌 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 86 | 15级电气3-2班 | 段玉平 | 男 | 铁路 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 87 | 15级电气3-4班 | 唐文凯 | 男 | 铁路 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 88 | 15级电气3-4班 | 陈展维 | 男 | 铁路 | 数控技术 | |
| 89 | 15级电气3-4班 | 邓政 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 90 | 15级机电3-1班 | 王鸿章 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 91 | 15级机电3-1班 | 黄泽洋 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理 | |
| 92 | 15级机电3-3班 | 王泽新 | 男 | 铁路 | 铁道信号自动控制 | |
| 93 | 15级机电3-3班 | 彭劲衡 | 男 | 铁路 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 94 | 15级信号3-1班 | 陈佳奇 | 男 | 铁路 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 95 | 15级信号3-1班 | 陈子玥 | 女 | 铁路 | 电气自动化技术 | |
| 96 | 15级信号3-1班 | 刘基远 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 97 | 15级运输2-36班 | 王心月 | 女 | 铁路 | 机电设备维修与管理 | |
| 98 | 15级运输2-36班 | 孟志茹 | 女 | 铁路 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 99 | 15级运输2-36班 | 吕建澄 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理 | |
| 100 | 15级运输2-36班 | 程曦 | 女 | 铁路 | 高速铁路客运乘务 | |
| 101 | 15级运输2-36班 | 任煦如 | 女 | 铁路 | 机械设计与制造 | |
| 102 | 15级运输2-36班 | 尚洁 | 女 | 铁路 | 高速铁路客运乘务 | |
| 103 | 15级运输2-36班 | 蒋思怡 | 女 | 铁路 | 机械设计与制造 | |
| 104 | 15级运输3-1班 | 袁雨晴 | 女 | 铁路 | 高速铁路客运乘务 | |
| 105 | 15级运输3-1班 | 廖肇祥 | 女 | 铁路 | 高速铁路客运乘务 | |
| 106 | 15级运输3-1班 | 周芷姗 | 女 | 铁路 | 机械设计与制造 | |
| 107 | 15级运输3-1班 | 谷汇群 | 男 | 铁路 | 机电一体化技术 | |
| 108 | 15级运输3-1班 | 王思懿 | 女 | 铁路 | 数控技术 | |
| 109 | 15级运输3-1班 | 姜子怡 | 女 | 铁路 | 机电设备维修与管理 | |
| 110 | 15级运输3-1班 | 季鹏飞 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 111 | 15级运输3-1班 | 胡伟 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 112 | 15级运输3-4班 | 曾静 | 女 | 铁路 | 高速铁路客运乘务 | |
| 113 | 15级运输3-4班 | 刘濛 | 女 | 铁路 | 高速铁路客运乘务 | |
| 114 | 15级运输3-5班 | 许国浩 | 男 | 铁路 | 高速铁路客运乘务 | |
| 115 | 15级运输3-5班 | 肖智阳 | 男 | 铁路 | 铁道机车 | |
| 116 | 15级运输3-6班 | 陈明 | 男 | 铁路 | 铁道信号自动控制 | |
| 117 | 15级运输3-6班 | 黄雨田 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理 | |
| 118 | 15级运输3-6班 | 黄学良 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 119 | 15级运输3-6班 | 干思航 | 男 | 铁路 | 机械设计与制造 | |
| 120 | 15级运输3-6班 | 高雪丽 | 女 | 铁路 | 铁道交通运营管理 | |
| 121 | 16级电气2-29班 | 梁生星 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理 | |
| 122 | 16级电气2-29班 | 张旭 | 男 | 铁路 | 高速铁路客运乘务 | |
| 123 | 16级电气2-29班 | 吴健 | 男 | 铁路 | 动车组检修 | |
| 124 | 16级电气2-29班 | 唐奕 | 男 | 铁路 | 铁道车辆 | |
| 125 | 16级电气2-29班 | 李旭东 | 男 | 铁路 | 动车组检修 | |
| 126 | 16级电气2-29班 | 张皓宇 | 男 | 铁路 | 机电设备维修与管理 | |
| 127 | 16级电气2-29班 | 王令卓 | 男 | 铁路 | 电气自动化技术 | |
| 128 | 16级电气2-29班 | 刘程明 | 男 | 铁路 | 铁道供电技术 | |
| 129 | 16级电气2-29班 | 李金洋 | 男 | 铁路 | 电气自动化技术 | |
| 130 | 16级机电2-19班 | 梁文宇 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理 | |
| 131 | 16级机电2-19班 | 巫冰冰 | 男 | 铁路 | 机电一体化技术 | |
| 132 | 16级机电2-19班 | 舒展 | 男 | 铁路 | 机械设计与制造 | |
| 133 | 16级机电2-19班 | 孟伟杰 | 男 | 铁路 | 铁道车辆 | |
| 134 | 16级机电2-19班 | 韩潇蔷 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 135 | 16级机电2-19班 | 苏一飞 | 男 | 铁路 | 铁道工程技术 | |
| 136 | 16级运输2-37班 | 闫文倩 | 女 | 铁路 | 机电设备维修与管理 | |
| 137 | 16级运输2-37班 | 方强宇 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 138 | 16级运输2-37班 | 谢雅婷 | 女 | 铁路 | 数控技术 | |
| 139 | 16级运输2-37班 | 黄江静 | 女 | 铁路 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 140 | 16级运输2-37班 | 武效图 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 141 | 16级运输2-37班 | 于超睿 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 142 | 16级运输2-37班 | 鲁子健 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 143 | 16级运输2-37班 | 马金涛 | 男 | 铁路 | 铁道交通运营管理(调车方向) | |
| 144 | 高升班 | 章伟 | 男 | 铁路 | 铁道工程 | |
| 145 | 15级电气3-1班 | 李思思 | 女 | 铁道 | 数控技术 | 铁道:42人 |
| 146 | 15级电气3-1班 | 颜聪 | 男 | 铁道 | 电子信息工程技术 | |
| 147 | 15级电气3-1班 | 李孝奇 | 男 | 铁道 | 电子信息工程技术 | |
| 148 | 15级电气3-1班 | 向小龙 | 男 | 铁道 | 机械设计制造类(中外合作办学)(机械设计与制造) | |
| 149 | 15级电气3-2班 | 饶鑫鹏 | 男 | 铁道 | 物联网应用技术 | |
| 150 | 15级电气3-2班 | 刘峰 | 男 | 铁道 | 工业机器人技术 | |
| 151 | 15级电气3-4班 | 李节红 | 女 | 铁道 | 工业机器人技术 | |
| 152 | 15级机电3-1班 | 王康 | 男 | 铁道 | 物联网应用技术 | |
| 153 | 15级机电3-2班 | 刘恒源 | 男 | 铁道 | 城市轨道交通车辆技术 | |
| 154 | 15级机电3-2班 | 梅振楠 | 男 | 铁道 | 数控技术 | |
| 155 | 15级机电3-3班 | 李彪 | 男 | 铁道 | 工业机器人技术 | |
| 156 | 15级信号3-1班 | 谭论 | 男 | 铁道 | 工业机器人技术 | |
| 157 | 15级信号3-1班 | 彭飞翔 | 男 | 铁道 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
| 158 | 15级运输2-36班 | 成亮 | 女 | 铁道 | 会计 | |
| 159 | 15级运输2-36班 | 李璐 | 女 | 铁道 | 数字媒体应用技术 | |
| 160 | 15级运输2-36班 | 段其君 | 女 | 铁道 | 机械设计制造(中外合作) | |
| 161 | 15级运输2-36班 | 鲁浩然 | 男 | 铁道 | 铁道供电技术 | |
| 162 | 15级运输2-36班 | 雷馨雨 | 女 | 铁道 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
| 163 | 15级运输3-1班 | 段星羽 | 女 | 铁道 | 铁道通信与信息化技术 | |
| 164 | 15级运输3-1班 | 何嫦娥 | 女 | 铁道 | 电子商务 | |
| 165 | 15级运输3-3班 | 周鸿立 | 女 | 铁道 | 信息安全与管理 | |
| 166 | 15级运输3-3班 | 王巧玉 | 女 | 铁道 | 数字媒体应用技术 | |
| 167 | 15级运输3-3班 | 何叶琳 | 女 | 铁道 | 电子商务 | |
| 168 | 15级运输3-4班 | 刘平兰 | 女 | 铁道 | 电子商务 | |
| 169 | 15级运输3-4班 | 陈姣丽 | 女 | 铁道 | 商务英语 | |
| 170 | 15级运输3-4班 | 肖文轩 | 女 | 铁道 | 会计 | |
| 171 | 15级运输3-4班 | 汤蕾 | 女 | 铁道 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 172 | 15级运输3-4班 | 周丹 | 女 | 铁道 | 会计 | |
| 173 | 15级运输3-4班 | 杨亚娇 | 女 | 铁道 | 会计 | |
| 174 | 15级运输3-5班 | 彭羽菲 | 女 | 铁道 | 会计 | |
| 175 | 15级运输3-5班 | 邹志芳 | 女 | 铁道 | 会计 | |
| 176 | 15级运输3-6班 | 周涛 | 女 | 铁道 | 电子商务 | |
| 177 | 15级运输3-6班 | 卢紫瑜 | 女 | 铁道 | 电子商务 | |
| 178 | 15级运输3-6班 | 张明炜 | 女 | 铁道 | 信息安全与管理 | |
| 179 | 15级运输3-6班 | 李翠姣 | 女 | 铁道 | 物联网应用技术 | |
| 180 | 15级运输3-6班 | 周玲 | 女 | 铁道 | 商务英语 | |
| 181 | 16级电气2-29班 | 夏威 | 男 | 铁道 | 电子信息工程技术 | |
| 182 | 16级机电2-19班 | 匡恒 | 男 | 铁道 | 铁道机车(中外合作) | |
| 183 | 16级机电2-19班 | 罗鹏 | 男 | 铁道 | 铁道机车(中外合作) | |
| 184 | 16级机电2-19班 | 张永康 | 男 | 铁道 | 铁道机车(中外合作) | |
| 185 | 16级机电2-19班 | 吴劲松 | 男 | 铁道 | 铁道机车(中外合作) | |
| 186 | 高升班 | 杨召凯 | 男 | 铁道 | ||
| 187 | 15级电气3-1班 | 邹赛 | 男 | 长沙航空 | 复合材料工程技术(航空复合材料加工与应用技术) | 航空:58人 |
| 188 | 15级电气3-2班 | 刘平 | 男 | 长沙航空 | 应用电子技术 | |
| 189 | 15级电气3-2班 | 陈瑞洋 | 男 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 190 | 15级电气3-2班 | 莫郦瑾 | 男 | 长沙航空 | 理化测试与质检技术 | |
| 191 | 15级电气3-2班 | 梁大成 | 男 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 192 | 15级电气3-2班 | 肖永亮 | 男 | 长沙航空 | 机电一体化技术 | |
| 193 | 15级电气3-4班 | 杨真俊 | 男 | 长沙航空 | 焊接技术与自动化 | |
| 194 | 15级机电3-1班 | 苏鑫灿 | 男 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 195 | 15级机电3-1班 | 李强 | 男 | 长沙航空 | 机场运行 | |
| 196 | 15级机电3-1班 | 袁新凯 | 男 | 长沙航空 | 机场运行 | |
| 197 | 15级机电3-2班 | 邓成瑶 | 男 | 长沙航空 | 机电一体化 | |
| 198 | 15级机电3-2班 | 全星熹 | 男 | 长沙航空 | 空乘 | |
| 199 | 15级机电3-3班 | 聂文扬 | 男 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 200 | 15级机电3-3班 | 黄程锦 | 男 | 长沙航空 | 空乘 | |
| 201 | 15级机电3-3班 | 郑志远 | 男 | 长沙航空 | 数控技术 | |
| 202 | 15级机电3-3班 | 吴成 | 男 | 长沙航空 | 数控技术 | |
| 203 | 15级信号3-1班 | 肖文黎 | 男 | 长沙航空 | 理化测试与质检技术 | |
| 204 | 15级信号3-1班 | 马海波 | 男 | 长沙航空 | 理化测试与质检技术 | |
| 205 | 15级信号3-1班 | 阳佳文 | 男 | 长沙航空 | 复合材料 | |
| 206 | 15级信号3-1班 | 罗世轩 | 男 | 长沙航空 | 机电一体化技术 | |
| 207 | 15级运输2-36班 | 林梦璐 | 女 | 长沙航空 | 机场运行(地面服务) | |
| 208 | 15级运输2-36班 | 延聪 | 女 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 209 | 15级运输2-36班 | 史宸昊 | 男 | 长沙航空 | 飞行器维修技术 | |
| 210 | 15级运输3-1班 | 张旺 | 女 | 长沙航空 | 民航安全技术管理 | |
| 211 | 15级运输3-1班 | 易佳洁 | 女 | 长沙航空 | 民航安全技术管理 | |
| 212 | 15级运输3-1班 | 陈丹 | 女 | 长沙航空 | 民航安全技术管理 | |
| 213 | 15级运输3-1班 | 陶青梅 | 女 | 长沙航空 | 机场运行(地面服务) | |
| 214 | 15级运输3-1班 | 梁思琴 | 女 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 215 | 15级运输3-1班 | 向捷琳 | 女 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 216 | 15级运输3-1班 | 李炫锋 | 男 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 217 | 15级运输3-1班 | 刘美英 | 女 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 218 | 15级运输3-1班 | 何丽俊 | 女 | 长沙航空 | 民航安全技术管理 | |
| 219 | 15级运输3-1班 | 旷佳丽 | 女 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 220 | 15级运输3-3班 | 罗怡琳 | 女 | 长沙航空 | 机场运行 | |
| 221 | 15级运输3-3班 | 黄仙 | 女 | 长沙航空 | 机场运行 | |
| 222 | 15级运输3-3班 | 钟家佳 | 女 | 长沙航空 | 机场运行 | |
| 223 | 15级运输3-3班 | 张艳青 | 女 | 长沙航空 | 机场运行 | |
| 224 | 15级运输3-3班 | 章驰 | 女 | 长沙航空 | 空乘 | |
| 225 | 15级运输3-4班 | 刘健 | 男 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 226 | 15级运输3-4班 | 冯雅婷 | 女 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 227 | 15级运输3-4班 | 李瑶 | 女 | 长沙航空 | 机场运行 | |
| 228 | 15级运输3-4班 | 李秉谦 | 女 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 229 | 15级运输3-4班 | 雷智友 | 男 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 230 | 15级运输3-6班 | 梁洪玮 | 男 | 长沙航空 | 机场运行(地面服务) | |
| 231 | 16级电气2-29班 | 赵福源 | 男 | 长沙航空 | 复合材料工程技术(航空复合材 | |
| 232 | 16级电气2-29班 | 姚东明 | 男 | 长沙航空 | 工业机器人技术 | |
| 233 | 16级电气2-29班 | 闵国杰 | 男 | 长沙航空 | 焊接技术与自动化 | |
| 234 | 16级运输2-37班 | 袁萍 | 女 | 长沙航空 | 机场运行 | |
| 235 | 16级运输2-37班 | 王婷 | 女 | 长沙航空 | 空中乘务 | |
| 236 | 16级运输2-37班 | 王妍蓉 | 女 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 237 | 16级运输2-37班 | 陈漩 | 女 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 238 | 16级运输2-37班 | 段思琪 | 女 | 长沙航空 | 工业机器人技术 | |
| 239 | 16级运输2-37班 | 陈雪妮 | 女 | 长沙航空 | 复合材料工程技术(航空复合材料加工与应用技术) | |
| 240 | 高升班 | 李小燕 | 女 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 241 | 高升班 | 郑秀涛 | 男 | 长沙航空 | 机电一体化 | |
| 242 | 高升班 | 李模 | 男 | 长沙航空 | 飞行器维修 | |
| 243 | 高升班 | 黎星亮 | 女 | 长沙航空 | ||
| 244 | 高升班 | 代佳玲 | 女 | 长沙航空 | 民航运输 | |
| 245 | 15级电气3-1班 | 刘小龙 | 男 | 湖南信息 | 模具设计与制造 | 信息:15人 |
| 246 | 15级电气3-1班 | 齐志豪 | 男 | 湖南信息 | 汽车运用与维修技术 | |
| 247 | 15级电气3-1班 | 梁镇韬 | 男 | 湖南信息 | 会计 | |
| 248 | 15级电气3-1班 | 张鹏飞 | 男 | 湖南信息 | 电子商务 | |
| 249 | 15级电气3-1班 | 操聪 | 男 | 湖南信息 | 电子商务 | |
| 250 | 15级电气3-1班 | 杨一唯 | 男 | 湖南信息 | 机械设计与制造 | |
| 251 | 15级电气3-1班 | 黄志伟 | 男 | 湖南信息 | 电气自动化技术 | |
| 252 | 16级运输2-37班 | 韩宝清 | 男 | 湖南信息 | 汽车运用与维修技术 | |
| 253 | 15级电气3-2班 | 张育超 | 男 | 湖南信息 | 电气自动化技术 | |
| 254 | 15级电气3-2班 | 申龙 | 男 | 湖南信息 | 工业机器人技术 | |
| 255 | 15级机电3-1班 | 甘宇 | 男 | 湖南信息 | 经济管理 | |
| 256 | 15级信号3-1班 | 刘仁良 | 男 | 湖南信息 | 数字媒体应用技术 | |
| 257 | 15级信号3-1班 | 柳佳 | 男 | 湖南信息 | 机械设计与制造 | |
| 258 | 16级机电2-19班 | 谢威 | 男 | 湖南信息 | 商务英语 | |
| 259 | 16级机电2-19班 | 邓健斌 | 男 | 湖南信息 | 机械制造与自动化 | |
| 260 | 15级电气3-2班 | 何德炜 | 男 | 湖南水利水电 | 工程造价(水利方向) | 水利水电:9人 |
| 261 | 15级电气3-1班 | 罗博 | 男 | 湖南水利水电 | 水利水电工程技术 | |
| 262 | 15级电气3-2班 | 麻亚军 | 男 | 湖南水利水电 | 水利工程 | |
| 263 | 15级电气3-2班 | 唐亮 | 男 | 湖南水利水电 | 水利水电建筑工程 | |
| 264 | 15级电气3-2班 | 巫先武 | 男 | 湖南水利水电 | 水利水电工程技术 | |
| 265 | 15级运输2-36班 | 刘晨浩 | 男 | 湖南水利水电 | 系统自动管理化 | |
| 266 | 15级运输3-1班 | 杨明浩 | 男 | 湖南水利水电 | 给排水工程技术 | |
| 267 | 15级运输3-6班 | 朱扬辉 | 男 | 湖南水利水电 | 工程造价 | |
| 268 | 高升班 | 熊靓 | 男 | 湖南水利水电 | ||
| 269 | 15级机电3-1班 | 王远智 | 男 | 湖南现代物流 | 汽车运用与维修技术 | 现代物流:5人 |
| 270 | 15级机电3-1班 | 陈攀 | 男 | 湖南现代物流 | 移动应用开发 | |
| 271 | 15级机电3-3班 | 曹林 | 男 | 湖南现代物流 | 汽车运用维修技术 | |
| 272 | 15级运输3-3班 | 杨林聪 | 男 | 湖南现代物流 | 物流工程技术 | |
| 273 | 15级机电3-2班 | 廖锦 | 男 | 湖南现代物流 | 酒店管理 | |
| 274 | 15级机电3-1班 | 罗显锋 | 男 | 湖南生物机电 | 软件技术(Java) | 生物机电:5人 |
| 275 | 15级机电3-1班 | 崔晓龙 | 男 | 湖南生物机电 | 软件技术(Java) | |
| 276 | 15级运输2-36班 | 刘莹莹 | 女 | 湖南生物机电 | 园林技术 | |
| 277 | 15级运输3-4班 | 谢婧 | 女 | 湖南生物机电 | 动物医学 | |
| 278 | 15级运输3-4班 | 沈芊 | 女 | 湖南生物机电 | 动物医学 | |
| 279 | 15级信号3-1班 | 邹凤 | 女 | 湖南安全 | 安全工程师注册 | 安全:6人 |
| 280 | 15级信号3-1班 | 罗康勇 | 男 | 湖南安全 | 安全工程师注册 | |
| 281 | 15级信号3-1班 | 张志斌 | 男 | 湖南安全 | 安全技术与管理(注册安全工程 | |
| 282 | 15级运输3-4班 | 谭颖 | 女 | 湖南安全 | 民航安全 | |
| 283 | 15级运输3-4班 | 何文浩 | 男 | 湖南安全 | 民航安全 | |
| 284 | 15级信号3-1班 | 尹裕 | 男 | 湖南安全 | 安全技术和管理 | |
| 285 | 15级电气3-4班 | 李元是 | 男 | 湖南交通 | 机电一体化 | 交通:4人 |
| 286 | 15级电气3-4班 | 王俞翔 | 男 | 湖南交通 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 287 | 15级机电3-1班 | 王浩武 | 男 | 湖南交通 | 道路桥梁工程技术 | |
| 288 | 15级运输3-5班 | 刘锦 | 女 | 湖南交通 | 交通运营管理 | |
| 289 | 15级信号3-1班 | 肖朵 | 女 | 湖南汽车工程 | 数控 | 汽车工程:5人 |
| 290 | 15级信号3-1班 | 胡文俊 | 男 | 湖南汽车工程 | 机械制造与自动化 | |
| 291 | 15级信号3-1班 | 周立根 | 男 | 湖南汽车工程 | 数控技术 | |
| 292 | 15级机电3-3班 | 曹伟鹏 | 男 | 湖南汽车工程 | ||
| 293 | 15级运输3-6班 | 吴国华 | 男 | 湖南汽车工程 | 汽车智能技术 | |
| 294 | 15级运输3-4班 | 彭志伟 | 男 | 湖南财经 | 审计 | 财经:2人 |
| 295 | 15级运输3-4班 | 尹堂淇 | 男 | 湖南财经 | 审计 | |
| 296 | 15级机电3-2班 | 胡智杰 | 男 | 湖南化工 | 中药制药技术 | 化工:2人 |
| 297 | 15级运输3-6班 | 李鑫蓉 | 女 | 湖南化工 | 中药制药技术 | |
| 298 | 15级机电3-2班 | 李少博 | 男 | 湖南机电 | 机电:4人 | |
| 299 | 15级机电3-3班 | 齐剑 | 男 | 湖南机电 | 电梯工程技术 | |
| 300 | 15级机电3-3班 | 谢振阳 | 男 | 湖南机电 | 焊接技术与自动化 | |
| 301 | 16级机电2-19班 | 邓琪涛 | 男 | 湖南机电 | 焊接技术与自动化 | |
